TRAVEL ENVIRONMENT
여행지 월별 평균 기후
1991–2020년 관측소 월별 자료의 평균 기온과 월강수량 평균입니다. 현재 예보와 구분해 여행 시기를 비교하세요.
마지막 정상 수집:
갱신이 지연되어 마지막 정상 자료를 표시합니다. 현재 상황은 공식 출처에서 다시 확인하세요.
공식 WMO 평년값이 아니라 Jin’s Travel이 월별 자료를 재집계한 참고 평균입니다. 항목별로 30년 중 최소 24년이 있는 경우만 평균을 표시하고, 부족하면 —로 표시합니다. 결측 보완 모델 자료가 포함될 수 있으며 관측소 위치는 도심·숙소와 다를 수 있습니다.
도쿄
관측소: Tokyo (47662) · 35.6833, 139.7667
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:26 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 6.1 | 59.9 | 30 / 30 |
| 2월 | 6.7 | 56.7 | 30 / 30 |
| 3월 | 9.8 | 116.3 | 30 / 30 |
| 4월 | 14.8 | 133.9 | 30 / 30 |
| 5월 | 19.3 | 139.9 | 30 / 30 |
| 6월 | 22.4 | 168.1 | 30 / 30 |
| 7월 | 26.3 | 156.5 | 30 / 30 |
| 8월 | 27.6 | 154.9 | 30 / 30 |
| 9월 | 24.1 | 225.1 | 30 / 30 |
| 10월 | 18.8 | 235 | 30 / 30 |
| 11월 | 13.5 | 96.5 | 30 / 30 |
| 12월 | 8.6 | 58.1 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat · 월별 원자료 · CC BY 4.0
오사카
관측소: Osaka (47772) · 34.6833, 135.5167
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:29 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 6.2 | 47.3 | 30 / 30 |
| 2월 | 6.6 | 60.7 | 30 / 30 |
| 3월 | 9.9 | 103.3 | 30 / 30 |
| 4월 | 15.2 | 102.2 | 30 / 30 |
| 5월 | 20.1 | 136.7 | 30 / 30 |
| 6월 | 23.6 | 185.3 | 30 / 30 |
| 7월 | 27.7 | 174.6 | 30 / 30 |
| 8월 | 29 | 113.3 | 30 / 30 |
| 9월 | 25.2 | 153.1 | 30 / 30 |
| 10월 | 19.5 | 136.2 | 30 / 30 |
| 11월 | 13.8 | 72.8 | 30 / 30 |
| 12월 | 8.7 | 55.8 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat · 월별 원자료 · CC BY 4.0
방콕
관측소: Bangkok (48455) · 13.7333, 100.5667
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:32 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 27.5 | 24.1 | 30 / 30 |
| 2월 | 28.6 | 21.4 | 30 / 30 |
| 3월 | 29.8 | 51.1 | 30 / 30 |
| 4월 | 30.8 | 93.7 | 30 / 30 |
| 5월 | 30.4 | 214.1 | 30 / 30 |
| 6월 | 29.7 | 206.2 | 30 / 30 |
| 7월 | 29.3 | 190.6 | 30 / 29 |
| 8월 | 29.1 | 228.6 | 30 / 30 |
| 9월 | 28.6 | 335.8 | 30 / 30 |
| 10월 | 28.5 | 288.8 | 30 / 30 |
| 11월 | 28.4 | 44.8 | 30 / 30 |
| 12월 | 27.3 | 11.6 | 29 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat · 월별 원자료 · CC BY 4.0
파리
관측소: Paris-Orly (07149) · 48.7333, 2.4
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:34 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 4.5 | 46.9 | 30 / 30 |
| 2월 | 5 | 42.5 | 30 / 30 |
| 3월 | 8.1 | 44.3 | 30 / 30 |
| 4월 | 11.1 | 44.6 | 30 / 30 |
| 5월 | 14.8 | 63 | 30 / 30 |
| 6월 | 18.1 | 56.2 | 30 / 30 |
| 7월 | 20.3 | 52.8 | 30 / 30 |
| 8월 | 19.9 | 57.9 | 30 / 30 |
| 9월 | 16.2 | 47.5 | 30 / 30 |
| 10월 | 12.1 | 52.7 | 30 / 30 |
| 11월 | 7.7 | 53.4 | 30 / 30 |
| 12월 | 5 | 60.3 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat, ghcnd · 월별 원자료 · CC BY 4.0
런던
관측소: London Heathrow Airport (03772) · 51.4833, -0.45
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:37 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 5.7 | 58.9 | 30 / 30 |
| 2월 | 6 | 44.9 | 30 / 30 |
| 3월 | 8 | 39 | 30 / 30 |
| 4월 | 10.5 | 42.3 | 30 / 30 |
| 5월 | 13.7 | 46 | 30 / 30 |
| 6월 | 16.8 | 46.2 | 30 / 29 |
| 7월 | 19 | 45.9 | 30 / 30 |
| 8월 | 18.7 | 53.7 | 30 / 30 |
| 9월 | 15.9 | 49.6 | 30 / 30 |
| 10월 | 12.4 | 64 | 30 / 30 |
| 11월 | 8.5 | 66.7 | 30 / 30 |
| 12월 | 6.1 | 57 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat · 월별 원자료 · CC BY 4.0
뉴욕
관측소: LaGuardia Airport (72503) · 40.77917, -73.88
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:40 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 1.2 | 81.5 | 30 / 30 |
| 2월 | 2.2 | 73.6 | 30 / 30 |
| 3월 | 5.9 | 102.1 | 30 / 30 |
| 4월 | 11.8 | 97.4 | 30 / 30 |
| 5월 | 17.4 | 91.3 | 30 / 30 |
| 6월 | 22.7 | 102.8 | 30 / 30 |
| 7월 | 26 | 107.3 | 30 / 30 |
| 8월 | 25.2 | 111.9 | 30 / 30 |
| 9월 | 21.4 | 97.8 | 30 / 30 |
| 10월 | 15.1 | 97 | 30 / 30 |
| 11월 | 9.3 | 79.8 | 30 / 30 |
| 12월 | 4.3 | 104.3 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat · 월별 원자료 · CC BY 4.0
시드니
관측소: Sydney Airport (94767) · -33.9, 151.2
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:50 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 23.5 | 79.3 | 30 / 30 |
| 2월 | 23.3 | 115.5 | 30 / 30 |
| 3월 | 21.9 | 94.2 | 30 / 30 |
| 4월 | 19.2 | 94.4 | 30 / 30 |
| 5월 | 16.2 | 88.6 | 30 / 30 |
| 6월 | 13.9 | 120.4 | 30 / 30 |
| 7월 | 13.1 | 70 | 30 / 30 |
| 8월 | 14.1 | 63.2 | 30 / 30 |
| 9월 | 16.7 | 56.9 | 30 / 30 |
| 10월 | 18.8 | 54.7 | 30 / 30 |
| 11월 | 20.4 | 70.2 | 30 / 30 |
| 12월 | 22.1 | 66.7 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat · 월별 원자료 · CC BY 4.0
싱가포르 도심
관측소: Singapore / Changi Airport (48698) · 1.3667, 103.9833
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:53 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 26.8 | 223.8 | 30 / 30 |
| 2월 | 27.3 | 108.6 | 30 / 30 |
| 3월 | 27.8 | 151.1 | 30 / 30 |
| 4월 | 28.2 | 164 | 30 / 29 |
| 5월 | 28.6 | 162.7 | 30 / 30 |
| 6월 | 28.5 | 136.6 | 30 / 30 |
| 7월 | 28.2 | 144.9 | 30 / 30 |
| 8월 | 28.1 | 148.8 | 30 / 30 |
| 9월 | 28 | 124.5 | 30 / 30 |
| 10월 | 27.9 | 166.5 | 30 / 30 |
| 11월 | 27.2 | 254.2 | 30 / 30 |
| 12월 | 26.8 | 332.2 | 30 / 30 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat, ghcnd, isd_lite · 월별 원자료 · CC BY 4.0
서울
관측소: Seoul (47108) · 37.5667, 126.9667
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:56 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | -2 | 17 | 30 / 29 |
| 2월 | 0.7 | 28.3 | 30 / 29 |
| 3월 | 6.1 | 36.5 | 30 / 29 |
| 4월 | 12.6 | 72.6 | 30 / 29 |
| 5월 | 18.2 | 104.4 | 30 / 29 |
| 6월 | 22.7 | 132.4 | 30 / 28 |
| 7월 | 25.3 | 411.9 | 30 / 29 |
| 8월 | 26.1 | 358 | 30 / 29 |
| 9월 | 21.8 | 140.5 | 30 / 29 |
| 10월 | 15 | 52.9 | 30 / 29 |
| 11월 | 7.5 | 51.7 | 30 / 29 |
| 12월 | 0.2 | 22 | 30 / 29 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat, ghcnd · 월별 원자료 · CC BY 4.0
다낭
관측소: Da Nang (48855) · 16.0333, 108.1833
자료 수집: 2026. 10. 13. 오후 12:46:58 UTC
관측소 자료 갱신 지연: 마지막 정상 평균입니다.
| 월 | 평균 기온 °C | 월강수량 평균 mm | 기온/강수 표본 연수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 21.9 | 92 | 29 / 27 |
| 2월 | 22.7 | 22.8 | 29 / 28 |
| 3월 | 24.5 | 32.8 | 30 / 28 |
| 4월 | 26.7 | 46.2 | 30 / 28 |
| 5월 | 28.6 | 76.6 | 30 / 28 |
| 6월 | 29.7 | 65.3 | 29 / 28 |
| 7월 | 29.4 | 90.1 | 30 / 26 |
| 8월 | 29.1 | 163.1 | 30 / 28 |
| 9월 | 27.8 | 398.1 | 30 / 29 |
| 10월 | 26.2 | 673.1 | 30 / 29 |
| 11월 | 24.7 | 503.2 | 30 / 29 |
| 12월 | 22.5 | 268.9 | 30 / 29 |
Meteostat and its data providers; monthly data aggregated by Jin’s Travel under CC BY 4.0 · 원자료 출처 코드: climat, ghcnd · 월별 원자료 · CC BY 4.0
출처와 이용 조건
Meteostat and its data providers · CC BY 4.0
Jin’s Travel은 목록·표로 재구성했습니다. 출처의 승인·보증을 의미하지 않습니다.